Nossa História
Pra Sempre Unifran
Corpo Diretivo
Nossos Diferenciais
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos - CEP
Comissão de Ética no uso de Animais - CEUA
Ensino
Pesquisa
Extensão
Internacionalização
Avaliação Institucional
Indicadores de Qualidade
Prêmios e Rankings
Biblioteca
Nossas Unidades
| Inscrições | 07/05/2026 a 27/07/2026 |
| Sala para entrevista | 08/08/2026 Remotamente via TEAMS
|
| Da Classificação e Divulgação dos Resultados | 10/08/2026 |
| Matrícula | 10/08/2026 a 13/08/2026 (remotamente) |
| Início das aulas | 07/09/2026 |
| Duvidas | stricto.sensu@unifran.edu.br e Whatsapp: 11 91623 3199 |
| Inscrições | 07/05/2026 a 27/07/2026 |
| Sala para entrevista | 08/08/2026 Remotamente via TEAMS
|
| Da Classificação e Divulgação dos Resultados | 10/08/2026 |
| Matrícula | 10/08/2026 a 13/08/2026 (remotamente) |
| Início das aulas | 07/09/2026 |
| Duvidas | stricto.sensu@unifran.edu.br e Whatsapp: 11 91623 3199 |
| Inscrições | 07/05/2026 a 27/07/2026 |
| Sala para Entrevista | 08/08/2026 Remotamente via TEAMS |
| Da Classificação e Divulgação dos Resultados | 10/08/2026 |
| Matrícula | 10/08/2026 a 13/08/2026 (remotamente) |
| Início das aulas | 07/09/2026 |
| Duvidas | stricto.sensu@unifran.edu.br e Whatsapp: 11 91623 3199 |
| Inscrições | 07/05/2026 a 27/07/2026 |
| Sala para Entrevista | 08/08/2026 Remotamente via TEAMS |
| Da Classificação e Divulgação dos Resultados | 10/08/2026 |
| Matrícula | 10/08/2026 a 13/08/2026 (remotamente) |
| Início das aulas | 07/09/2026 |
| Duvidas | stricto.sensu@unifran.edu.br e Whatsapp: 11 91623 3199 |
| Inscrições | Calendário da primeira chamada 15/09/2025 a 26/09/2025 Calendário da segunda chamada 09/01/2026 a 23/01/2026 |
| Seleção | Calendário da primeira chamada 27/09/2025 a 30/09/2025 Calendário da segunda chamada 26/01/2026 a 30/01/2026 |
| Resultado preliminar | Calendário da primeira chamada 01/10/2025 – Clique aqui para acesso ao resultado Calendário da segunda chamada 04/02/2026 |
| Pedidos de reconsideração | Calendário da primeira chamada 02/10/2025 – Clique aqui para acesso ao resultado Calendário da segunda chamada 05/02/2026 – Clique Aqui para acesso ao resultado |
| Resultado Final | Calendário da primeira chamada 03/10/2025 – Clique aqui para acesso ao resultado Calendário da segunda chamada 11/02/2026 |
| Termo de Outorga e Aceite da Bolsa (Na contratação) | |
| Anexo II | |
| Anexo III | |
| Anexo IV | |
| Anexo V | |
| Edital CAPES | |
| Inscrições | Calendário da primeira chamada 15/09/2025 a 26/09/2025 Calendário da segunda chamada 09/01/2026 a 23/01/2026 |
| Seleção | Calendário da primeira chamada 27/09/2025 a 30/09/2025 Calendário da segunda chamada 26/01/2026 a 30/01/2026 |
| Resultado preliminar | Calendário da primeira chamada 01/10/2025 – Clique aqui para acesso ao resultado Calendário da segunda chamada 04/02/2026 |
| Pedidos de reconsideração | Calendário da primeira chamada 02/10/2025 – Clique aqui para acesso ao resultado Calendário da segunda chamada 05/02/2026 – Clique Aqui para acesso ao resultado |
| Resultado Final | Calendário da primeira chamada 03/10/2025 – Clique aqui para acesso ao resultado Calendário da segunda chamada 11/02/2026 |
| Termo de Outorga e Aceite da Bolsa (Na contratação) | |
| Anexo II | |
| Anexo III | |
| Anexo IV | |
| Anexo V | |
| Edital CAPES | |
| EDITAL MESTRADO EM CIÊNCIAS DE 12.02.2025 | |
| PDSE 2024/2025 | |
| Mestrado em Ciências 2025.2 | |
| Doutorado em Ciências 2025.2 | |
| Mestrado em Ciências 2024.1 | |
| Doutorado em Ciências 2023 (Vagas remanescentes) | |
| Mestrado em Ciências 2023 (Vagas remanescentes) | |
| Doutorado em Ciências 2023.1 | |
| Mestrado em Ciências 2023.1 | |
| PDSE 2022/2023 | |
| Doutorado em Ciências 2022.2 | |
| Mestrado em Ciências 2022.2 | |
| Mestrado em Ciências 2022.1 | |
| Doutorado em Ciências 2022.1 | |
| PDSE 2021/2022 | |
| Mestrado em Ciências 2021 | |
| Doutorado em Ciências 2021 | |
| Mestrado em Ciências 2020 | |
| Doutorado em Ciências 2020 | |
| Mestrado em Ciências 2019 | |
| Doutorado em Ciências 2019 | |
| Mestrado em Ciências 2018 | |
| Doutorado em Ciências 2018 | |
| EDITAL MESTRADO EM CIÊNCIAS DE 12.02.2025 | |
| PDSE 2024/2025 | |
| Mestrado em Ciências 2025.2 | |
| Doutorado em Ciências 2025.2 | |
| Mestrado em Ciências 2024.1 | |
| Doutorado em Ciências 2023 (Vagas remanescentes) | |
| Mestrado em Ciências 2023 (Vagas remanescentes) | |
| Doutorado em Ciências 2023.1 | |
| Mestrado em Ciências 2023.1 | |
| PDSE 2022/2023 | |
| Doutorado em Ciências 2022.2 | |
| Mestrado em Ciências 2022.2 | |
| Mestrado em Ciências 2022.1 | |
| Doutorado em Ciências 2022.1 | |
| PDSE 2021/2022 | |
| Mestrado em Ciências 2021 | |
| Doutorado em Ciências 2021 | |
| Mestrado em Ciências 2020 | |
| Doutorado em Ciências 2020 | |
| Mestrado em Ciências 2019 | |
| Doutorado em Ciências 2019 | |
| Mestrado em Ciências 2018 | |
| Doutorado em Ciências 2018 | |
Para acessar o Teste Vocacional e descobrir a carreira certa para você, preencha os campos abaixo.
É bem rapidinho!
Para que possamos agendar a sua vista, preencha o formulário abaixo.